Als Organisator kannst Du unser Produkt ohne Bezahlung testen.
Meetups, kleinere Veranstaltungen
HelloSpaces App und Web-App
Alle Basis-Funktionen
max. 50 Teilnehmer
1 Admin Zugang
Jetzt erstellenOhne Kreditkarte, sofort verfügbar
Einführungspreis
Alle Konfererenzen, Messen und wiederkehrende Veranstaltungen
HelloSpaces App und Web-App
Voller Funktionsumfang
250 Teilnehmer inkl.
3 Admin Zugänge inkl.
Weitere Optionen siehe unten
Jetzt anfragenSende uns eine Nachricht. Wir kontaktieren Dich umgehend.
Interne Events, 365 Tage Plattformen
HelloSpaces App und Web-App
Voller Funktionsumfang
Eigene App & eigenes Backend möglich
Unbegrenzte Admins & Teilnehmer
Erweitertes Branding
Geeignet für Inhouse-Betrieb
Jetzt anfragenSende uns eine Nachricht. Wir kontaktieren Dich umgehend.
Funktion | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Alle Module von HelloSpaces sind inkl. | ja | ja | ja |
| |||
Administratoren inkl. | 1 | 3 | unbegrenzt |
je zusätzlicher Admin / je Monat | - | auf Anfrage | inklusive |
| |||
Besucher inkl. | 50 | 250 | unbegrenzt |
| |||
Support | |||
Support via Hilfe und Forum | ja | ja | ja |
Support via Ticket / E-Mail - Kein Telefonsupport / je Monat | - | - | inklusive |
Support via Ticket / E-Mail, direkter Ansprechpartner & Telefonsupport - Kein Veranstaltungssupport / je Monat | - | - | inklusive |
Hinweis zu Support: Reaktionszeit nächster Werktag / je Monat Kein Teilnehmer Support | |||
| |||
Apps, Domains & Server während Laufzeit | |||
Eigene App im App Store (iOS / Android) Texte und Logos werden vom Auftraggeber geliefert / je Jahr | - | - | auf Anfrage |
Anbindung eigener Domain (vom Auftraggeber gestellt) / je Monat (z.B. live.eventname.de) | - | - | auf Anfrage |
Eigener Mailserver einstellbar (SMTP Zugang und geeigneter Mailing Server ist zu stellen) / je Monat | - | - | inklusive |
Anbindung an externes Event-Ticketing-System (Emendo / Xing Events / Pretix) / je Monat | - | - | inklusive |
Eigene HelloSpaces Backends in Deutschland/EU / je Jahr | - | - | auf Anfrage |
| |||
Zusätze | |||
Support vor Ort, zzgl. Spesen nach Aufwand / je Tag Der Veranstalter stellt bei Support vor Ort die geeigneten Flächen und Zugänge kostenfrei bereit. | - | - | auf Anfrage |
Erweiterter Remote-Support an Veranstaltungstagen / je Tag | - | - | auf Anfrage |
Individuelle Leistungen und Anpassungen nach Kundenwunsch, z.B. Anbindung an Haus-eigenes Kunden-Ticketing-System | - | - | auf Anfrage |
Durchsprache von Datenschutzthemen, Schulungen, etc. | - | - | auf Anfrage |
| |||
Verbrauchsabhängige Preise | |||
HelloSpaces Video Räume zum Netzwerken während des Events / je Teilnehmer / je Monat | 1h / Monat inkl. | 2h / Monat inkl. | auf Anfrage |
HelloSpaces Video Räume zum Netzwerken während des Events / je zusätzliche Stunde / je Teilnehmer. Abrechnung je Monat | - | 0,20€ / Stunde | 0,20€ / Stunde |
| |||
Streams | |||
Contentflow Stream | ja | ja | ja |
Support durch Contentflow | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
AWS LiveStreaming | - | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bilder und Mediathek im CDN | ja / max 5 GB | ja / max 1 TB | ja / auf Anfrage |
| |||
Kommunikation | |||
E-Mails (an alle Teilnehmer) pro Tag (sofern kein eigener Mailserver), ohne Service E-Mails wie z.B. Passwort vergessen. | 1 je Teilnehmer | 2 je Teilnehmer | auf Anfrage |
Push Nachrichten an alle Teilnehmer, ohne Erinnerungen für Termin etc. | 1 je Teilnehmer | 5 je Teilnehmer | unbegrenzt |
Kommunikationspakete sind nicht erweiterbar |
Alle Preise sind zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
Sende uns bitte Deine Anfrage
Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme und Deine Nachricht.